发表时间: 2021-10-14 10:01:03
作者: 浙江众信人力
浏览:
宁波市江北开发投资集团有限公司社招笔试成绩公告 | ||||
应聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 面试入围 |
造价管理 | 胡迪凤 | 12021010101 | 60.5 | 是 |
造价管理 | 陈瑞 | 12021010102 | 53 | 否 |
造价管理 | 章日月 | 12021010103 | 65 | 是 |
造价管理 | 虞家豪 | 12021010104 | 70 | 是 |
造价管理 | 石海宇 | 12021010105 | 57 | 否 |
造价管理 | 陈梦婷 | 12021010106 | 缺考 | 否 |
造价管理 | 王树岩 | 12021010107 | 66 | 是 |
造价管理 | 张秦武 | 12021010108 | 56 | 否 |
造价管理 | 林叶儿 | 12021010109 | 缺考 | 否 |
房建 | 余寅 | 12021010110 | 57 | 否 |
房建 | 戴一峰 | 12021010111 | 72 | 是 |
房建 | 丁丁 | 12021010112 | 61 | 是 |
房建 | 张磊 | 12021010113 | 60 | 是 |
房建 | 俞峥雷 | 12021010114 | 缺考 | 否 |
前期管理 | 陈屹辉 | 12021010115 | 68.5 | 是 |
前期管理 | 方祎琛 | 12021010116 | 60 | 是 |
前期管理 | 楼敏锋 | 12021010117 | 缺考 | 否 |
审计 | 缪莹 | 12021010118 | 59.5 | 否 |
审计 | 王珍 | 12021010119 | 62 | 是 |
审计 | 季皓雪 | 12021010120 | 58 | 否 |
审计 | 潘群芳 | 12021010121 | 65 | 是 |
审计 | 徐金钰 | 12021010122 | 67.5 | 是 |
备注:笔试满分为100分,60分(含)以上为合格,不合格者直接淘汰 |