发表时间: 2021-10-25 13:22:23
作者: 浙江众信人力
浏览:
宁波市江北开发投资集团有限公司社招总成绩公示 | |||||
应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试30%+面试70%) | 体检入围 |
造价管理 | 王树岩 | 66 | 71.04 | 69.53 | 否 |
章日月 | 65 | 79.06 | 74.84 | 是 | |
虞家豪 | 70 | 67.14 | 68 | 否 | |
胡迪凤 | 60.5 | 75.14 | 70.75 | 是 | |
房建 | 丁丁 | 61 | 73.08 | 69.46 | 否 |
戴一峰 | 72 | 77.26 | 75.68 | 是 | |
张磊 | 60 | 67.28 | 65.1 | 否 | |
前期管理 | 陈屹辉 | 68.5 | 74.04 | 72.38 | 是 |
方祎琛 | 60 | 70.42 | 67.29 | 否 | |
审计 | 王珍 | 62 | 73.82 | 70.27 | 否 |
潘群芳 | 65 | 缺考 | / | 否 | |
徐金钰 | 67.5 | 73.02 | 71.36 | 是 | |
说明:按招考岗位指标数,根据总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检对象 |