发表时间: 2022-05-17 09:50:27
作者: 浙江众信人力
浏览:
宁波市江北开发投资集团有限公司社招 笔试成绩公布 | ||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否入围面试 |
1 | 项目管理 | 刘赵龙 | 74 | 是 |
2 | 项目管理 | 陈波 | 72 | 是 |
3 | 项目管理 | 李闪闪 | 68 | 是 |
4 | 项目管理 | 吴杰锋 | 66 | 是 |
5 | 项目管理 | 王杰 | 65 | 是 |
6 | 项目管理 | 张翱 | 65 | 是 |
7 | 项目管理 | 刘艳 | 65 | 是 |
8 | 项目管理 | 吴彦坤 | 63 | 是 |
9 | 项目管理 | 李培岗 | 61 | 是 |
10 | 项目管理 | 张磊 | 61 | 是 |
11 | 项目管理 | 金红亮 | 60 | 是 |
12 | 项目管理 | 杨辉光 | 59 | 是 |
13 | 项目管理 | 胡青 | 58 | 是 |
14 | 项目管理 | 梁鹏炯 | 58 | 是 |
15 | 项目管理 | 章智华 | 57 | 是 |
16 | 项目管理 | 施炯 | 55 | 是 |
17 | 项目管理 | 张前 | 55 | 是 |
18 | 项目管理 | 陈钿渊 | 55 | 是 |
19 | 项目管理 | 楼春江 | 51 | 是 |
20 | 项目管理 | 洪建忠 | 50 | 是 |
21 | 项目管理 | 徐科 | 50 | 是 |
22 | 项目管理 | 叶宏 | 50 | 是 |
23 | 项目管理 | 鲍超辉 | 47 | 否 |
24 | 项目管理 | 郝愼鲁 | 45 | 否 |
25 | 项目管理 | 孙爽杰 | 45 | 否 |
26 | 项目管理 | 陈宁栋 | 缺考 | 否 |
27 | 项目管理 | 费云海 | 缺考 | 否 |
28 | 项目管理 | 王堂彪 | 缺考 | 否 |
29 | 项目管理 | 曾国平 | 缺考 | 否 |
30 | 项目管理 | 徐浩英 | 缺考 | 否 |
31 | 项目管理 | 徐正 | 缺考 | 否 |
32 | 造价管理 | 吕佳男 | 85 | 是 |
33 | 造价管理 | 洪东威 | 81 | 是 |
34 | 造价管理 | 施梦晓 | 77 | 是 |
35 | 造价管理 | 葛圣琳 | 76 | 是 |
36 | 造价管理 | 石海宇 | 75 | 是 |
37 | 造价管理 | 朱克 | 74 | 否 |
38 | 造价管理 | 朱倩尔 | 69 | 否 |
39 | 造价管理 | 何祥 | 65 | 否 |
40 | 造价管理 | 朱燕娜 | 54 | 否 |
41 | 造价管理 | 冯夏浩 | 51 | 否 |
42 | 造价管理 | 叶晓霜 | 38 | 否 |
43 | 造价管理 | 郑伟林 | 34 | 否 |
44 | 造价管理 | 单梦茹 | 缺考 | 否 |
45 | 造价管理 | 方玲玲 | 缺考 | 否 |
46 | 造价管理 | 林健峰 | 缺考 | 否 |
47 | 造价管理 | 吕晨晖 | 缺考 | 否 |
48 | 造价管理 | 马泽燕 | 缺考 | 否 |
49 | 造价管理 | 冯云辉 | 缺考 | 否 |
50 | 投融资 | 石琼丹 | 77 | 是 |
51 | 投融资 | 金文力 | 67 | 是 |
52 | 投融资 | 宋科培 | 57 | 是 |
53 | 投融资 | 周绮丽 | 55 | 是 |
54 | 投融资 | 张媛媛 | 53 | 是 |
55 | 投融资 | 朱晖 | 52 | 否 |
56 | 投融资 | 戴煜立 | 缺考 | 否 |
57 | 投融资 | 魏友 | 缺考 | 否 |
58 | 项目前期 | 楼敏锋 | 69 | 是 |
59 | 项目前期 | 张周 | 67 | 是 |
60 | 项目前期 | 梅丹红 | 66 | 是 |
61 | 项目前期 | 陈妍 | 65 | 是 |
62 | 项目前期 | 纵瑞秋 | 60 | 是 |
63 | 项目前期 | 张立荣 | 52 | 否 |
64 | 项目前期 | 康利民 | 51 | 否 |
65 | 财务会计 | 叶君华 | 83 | 是 |
66 | 财务会计 | 朱宇斐 | 77 | 是 |
67 | 财务会计 | 聂莹 | 72 | 是 |
68 | 财务会计 | 翁燕萍 | 65 | 是 |
69 | 财务会计 | 杨斌 | 64 | 是 |
70 | 财务会计 | 郑琴 | 62 | 否 |
71 | 财务会计 | 张熤 | 60 | 否 |
72 | 财务会计 | 高柯 | 56 | 否 |
73 | 财务会计 | 毛将杰 | 54 | 否 |
74 | 财务会计 | 田琴琴 | 53 | 否 |
75 | 财务会计 | 黄文超 | 52 | 否 |
76 | 财务会计 | 王颖 | 46 | 否 |
77 | 财务会计 | 金冰莹 | 42 | 否 |
78 | 财务会计 | 何亦晗 | 41 | 否 |
79 | 财务会计 | 舒维维 | 22 | 否 |
80 | 财务会计 | 郑春飞 | 缺考 | 否 |
81 | 财务会计 | 孙琪 | 缺考 | 否 |
82 | 财务会计 | 候章迪 | 缺考 | 否 |
83 | 财务会计 | 李应华 | 缺考 | 否 |
84 | 财务会计 | 孙挺 | 缺考 | 否 |
85 | 财务会计 | 张晔 | 缺考 | 否 |
86 | 财务会计 | 周宁 | 缺考 | 否 |
根据笔试成绩从高分到低分按1:5比例确定面试人员(笔试成绩名次末位并列的同时进入,不足比例的按实际人数确定) |