发表时间: 2023-07-18 08:48:32
作者: 浙江众信人力资源服务有限公司
浏览:
根据《2023年宁波市江北区文教街道公开招聘工作人员简章》公告相关规定要求,经报名、资格审核、面谈、笔试及面试等程序,现将面试及总成绩、进入体检人员名单予以公布:
笔试准考证号 | 面试顺序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
12023010109 | 9 | 88 | 91.26 | 89.96 | 是 |
12023010119 | 12 | 81 | 95.53 | 89.72 | 是 |
12023010105 | 7 | 82 | 91.67 | 87.80 | 是 |
12023010118 | 10 | 72 | 98.00 | 87.60 | 是 |
12023010116 | 13 | 79 | 85.93 | 83.16 | 否 |
12023010102 | 18 | 73 | 87.93 | 81.96 | 否 |
12023010111 | 15 | 76 | 85.53 | 81.72 | 否 |
12023010104 | 5 | 69 | 89.89 | 81.54 | 否 |
12023010121 | 2 | 74 | 85.56 | 80.94 | 否 |
12023010123 | 16 | 75 | 84.70 | 80.82 | 否 |
12023010114 | 1 | 73 | 85.53 | 80.52 | 否 |
12023010122 | 17 | 72 | 84.50 | 79.50 | 否 |
12023010124 | 11 | 67 | 87.03 | 79.02 | 否 |
12023010125 | 3 | 67 | 83.39 | 76.84 | 否 |
12023010110 | 6 | 61 | 85.70 | 75.82 | 否 |
12023010108 | 8 | 66 | 80.37 | 74.62 | 否 |
12023010117 | 4 | 61 | 83.50 | 74.50 | 否 |
12023010112 | 14 | 62 | 80.73 | 73.24 | 否 |
12023010103 | 缺考 | 65 | - | - | 否 |
12023010107 | 缺考 | 83 | - | - | 否 |
咨询电话:0574-88228129
体检时间、地点另行通知,请考生保持手机、短信畅通;放弃体检或体检不合格,可酌情在参加面试人员中,按总成绩从高分到低分顺次递补。
宁波市江北区人民政府文教街道办事处
2023年7月18日