发表时间: 2023-12-21 15:33:11
作者: 浙江众信人力资源服务有限公司
浏览:
根据《宁波市江北区土地整治有限公司公开招聘工作人员公告》相关规定要求,经报名、资格审核、面谈、笔试及面试等程序,现将面试成绩及总成绩、进入体检人员名单予以公布:
岗位 | 姓名 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
前期实施部工作人员 | 周铭宇 | 1 | 70.5 | 80.6 | 77.6 | 否 |
前期实施部工作人员 | 王盛君 | 2 | 65.5 | 81.7 | 76.9 | 否 |
前期实施部工作人员 | 闻一帆 | 3 | 65 | 86.3 | 79.9 | 否 |
前期实施部工作人员 | 陈嘉伟 | 4 | 65 | 82.7 | 77.4 | 否 |
前期实施部工作人员 | 陈诚 | 5 | 65.5 | 84.2 | 78.6 | 否 |
前期实施部工作人员 | 柯怡 | 6 | 74 | 85.7 | 82.2 | 是 |
项目规划部工作人员 | 张佳健 | 1 | 77 | 83.9 | 81.8 | 否 |
项目规划部工作人员 | 林春亚 | 2 | 66 | 82.7 | 77.7 | 否 |
项目规划部工作人员 | 解博楠 | 3 | 73 | 89.3 | 84.4 | 是 |
项目规划部工作人员 | 叶子钊 | 4 | 67.5 | 80.0 | 76.3 | 否 |
项目规划部工作人员 | 胡国庆 | 缺 | 72 | 0 | 21.6 | 否 |
前期实施部经理 | 方祎琛 | 1 | 66 | 83.9 | 78.5 | 否 |
前期实施部经理 | 王佳陆 | 2 | 69.5 | 88.4 | 82.8 | 是 |
前期实施部经理 | 杨露娜 | 3 | 58.5 | 79.2 | 73.0 | 否 |
前期实施部经理 | 赵健 | 缺 | 44 | 0 | 13.2 | 否 |
项目规划部经理 | 戴宏杰 | 1 | 72.5 | 81.7 | 78.9 | 否 |
项目规划部经理 | 罗建云 | 2 | 71 | 87.9 | 82.8 | 是 |
项目规划部经理 | 周森 | 3 | 68.5 | 79.6 | 76.3 | 否 |
项目规划部经理 | 薛佳俊 | 4 | 67 | 83.48 | 78.5 | 否 |
咨询电话:0574-88228129。
体检时间、地点另行通知,请考生保持手机、短信畅通;放弃体检或体检不合格,可酌情在参加面试人员中,按总成绩从高分到低分顺次递补。
宁波市江北区土地整治有限公司
2023年12月21日