发表时间: 2024-01-29 13:02:45
作者: 浙江众信人力资源服务有限公司
浏览:
根据《宁波市江北区城市建设投资发展有限公司及相关公司招聘工作人员公告》相关规定要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面谈甄选、面试等程序,现将面试成绩及总成绩、进入体检人员名单予以公布:
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
项目管理部项目前期人员 | 张立东 | 1 | 87.3 | 83.3 | 是 |
项目管理部项目前期人员 | 何佳伟 | 7 | 88.0 | 82.2 | 是 |
项目管理部项目前期人员 | 李泽溪 | 6 | 86.5 | 81.5 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 严超玲 | 9 | 81.1 | 78.2 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 张臣龙 | 2 | 81.8 | 78.1 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 杨平波 | 4 | 82.5 | 77.8 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 朱广 | 8 | 81.6 | 77.2 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 倪传新 | 5 | 79.8 | 76.8 | 否 |
项目管理部项目前期人员 | 陈思明 | 3 | 75.6 | 73.9 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
技防部工作人员 | 陈康 | 1 | 84.7 | 79.1 | 是 |
技防部工作人员 | 王家能 | 2 | 73.6 | 67.3 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
总经理 | 张晶雯 | 2 | 88.3 | 82.8 | 是 |
总经理 | 丁科迪 | 1 | 78.7 | 73.7 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
项目管理部经理 | 王妍君 | 1 | 85.7 | 83.2 | 是 |
项目管理部经理 | 舒奕栋 | 3 | 81.2 | 75.3 | 否 |
项目管理部经理 | 沈彦桦 | 2 | 77.3 | 72.1 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
技术服务部经理 | 马莉莎 | 4 | 83.7 | 78.1 | 是 |
技术服务部经理 | 陈凯 | 1 | 85.2 | 77.6 | 否 |
技术服务部经理 | 徐将来 | 2 | 79.0 | 75.4 | 否 |
技术服务部经理 | 徐祖军 | 3 | 76.8 | 70.1 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
项目管理部工作人员 | 肖方凯 | 1 | 84.6 | 80.8 | 是 |
项目管理部工作人员 | 吴乐怡 | 2 | 80.6 | 79.7 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
综合管理部工作人员 | 邵晨 | 5 | 88.1 | 84.0 | 是 |
综合管理部工作人员 | 翁晶晶 | 4 | 82.4 | 80.6 | 否 |
综合管理部工作人员 | 沈昕岚 | 2 | 80.7 | 79.9 | 否 |
综合管理部工作人员 | 李姣 | 1 | 80.4 | 79.1 | 否 |
综合管理部工作人员 | 姚桦峥 | 3 | 80.6 | 78.7 | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
办公室综合管理人员 | 于亚静 | 4 | 79.5 | 77.9 | 是 |
办公室综合管理人员 | 杨阳 | 3 | 77.9 | 76.3 | 否 |
办公室综合管理人员 | 钟奕 | 2 | 74.9 | 74.2 | 否 |
办公室综合管理人员 | 张伟琳 | 1 | 74.8 | 74.1 | 否 |
办公室综合管理人员 | 吴万宇 | 缺考 | / | / | 否 |
岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
财务部财务管理人员 | 刘志远 | 2 | 80.7 | 77.4 | 是 |
财务部财务管理人员 | 林鑫慧 | 3 | 79.4 | 76.7 | 否 |
财务部财务管理人员 | 刘宇央 | 1 | 73.3 | 75.6 | 否 |
财务部财务管理人员 | 殷鹏程 | 缺考 | / | / | 否 |
财务部财务管理人员 | 冯紫彦 | 缺考 | / | / | 否 |
咨询电话:0574-88228129 胡老师
体检时间、地点另行通知,请考生保持手机、短信畅通;放弃体检或体检不合格,可酌情在参加面试人员中,按总成绩从高分到低分顺次递补。
宁波市江北区城市建设投资发展有限公司
2024年1月29日